| カード名 | 本人年会費 | 家族会員 | 限度額(下限) | 限度額(上限) | 審査時間 | 海外保険 | 国内保険 | ショッピング保険 | リボ手数料(下限) | リボ手数料(上限) | キャッシング(下限) | キャッシング(上限) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオンカード | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% | 19.8% | 25.6% |
| サティ・ビブレカード | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% | 19.8% | 25.6% |
| スポーツオーソリティカード | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% | 19.8% | 25.6% |
| マックジョイクラブカード | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% | 19.8% | 25.6% |
| ワタミふれあいカード | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% | 19.8% | 25.6% |
| コスモ・ザ・カード・オーパス | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% | 19.8% | 25.6% |
| サンエックスカード(ワンルーム) | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% | 19.8% | 25.6% |
| サンエックスカード(にゃんにゃんにゃんこ) | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% | 19.8% | 25.6% |
| サンエックスカード(リラックマ) | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% | 19.8% | 25.6% |
| サンエックスカード(こげパン) | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% | 19.8% | 25.6% |
| サンエックスカード(たれパンダ) | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% | 19.8% | 25.6% |
