| カード名 | 本人年会費 | 家族会員 | 利用限度額(下限) | 利用限度額(上限) | 審査時間 | 海外保険 | 国内保険 | ショッピング保険 | リボルビング手数料(下限) | リボルビング手数料(上限) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シティクリアカード | 無料 | 無料 | 10万円 | 100万円 | 最短10分 | 1,000万円 | 1,000万円 | 50万円 | 11.4% | 15.0% |
| MTVシティカード | 無料 | 無料 | 10万円 | 100万円 | 最短10分 | 1,000万円 | 1,000万円 | 50万円 | 11.4% | 15.0% |
| 学士会シティクラシックカード | 無料 | 無料 ※学生の方は家族カード無し | 30万円 | 75万円 | 最短10分 | 3,000万円 | 3,000万円 | 200万円 | 13.2% | 18.0% |
| 三井住友VISAアミティエカード(学生) | 無料 (ご卒業後は1,312円) | - | 10万円 | 30万円 | 最短即日 | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 13.2% | 13.2% |
| 三井住友VISAクラシックカード(学生) | 無料 (ご卒業後は1,312円) | 無料 (ご卒業後は420円) | 10万円 | 30万円 | 最短即日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 13.2% |
| 三井住友VISAクラシックカードA(学生) | 無料 (ご卒業後は1,575円) | 無料 (ご卒業後は577円) | 10万円 | 30万円 | 最短即日 | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 13.2% | 13.2% |
| 三井住友VISAカード「U-Zu」 | 無料 | - | 20万円 | 20万円 | 最短1週間程度 | - | - | 100万円 | 15.0% | 15.0% |
| P-oneカード | 無料 | - | 会員毎に設定 | 会員毎に設定 | 最短1週間程度 | - | - | - | 12.00% | 15.00% |
| イオンカード | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| サティ・ビブレカード | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| スポーツオーソリティカード | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| マックジョイクラブカード | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| ワタミふれあいカード | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| コスモ・ザ・カード・オーパス | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| サンエックスカード(ワンルーム) | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| サンエックスカード(にゃんにゃんにゃんこ) | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| サンエックスカード(リラックマ) | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| サンエックスカード(こげパン) | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| サンエックスカード(たれパンダ) | 無料 | - | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| UFJ VIASOカード | 無料 | 無料 | 10万円 | 100万円 | 最短当日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% |

