| カード名 | 本人年会費 | 利用限度額(下限) | 利用限度額(上限) | 審査時間 | 海外保険 | 国内保険 | ショッピング保険 | リボルビング手数料(下限) | リボルビング手数料(上限) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンエックスカード(ワンルーム) | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| サンエックスカード(にゃんにゃんにゃんこ) | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| サンエックスカード(リラックマ) | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| サンエックスカード(こげパン) | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| サンエックスカード(たれパンダ) | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| UFJプレミオカード | 3,150円 | 10万円 | 100万円 | 最短当日 | 3,000万円 | 3,000万円 | 100万円 | 13.2% | 15% |
| UFJスヌーピーEdyカード | 初年度年会費無料 (1,312円) | 10万円 | 100万円 | 最短当日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% |
| UFJスヌーピー一般カード | 初年度年会費無料 (1,312円) | 10万円 | 100万円 | 最短当日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% |

