|
シティカード入会申込 |
||
| もれなく!もらえる!キャッシュバックプレゼント! | ||
| 月々のショッピングのご利用金額100円毎に、1キャッシュバックポイントを獲得。年間で1,000ポイント(ショッピング10万円相当) 以上貯められますと、1ポイント0.4円に換算してキャッシュバック。 | ||
| つねに社会をリードされている学士会会員のために誕生した誇り高きクレジットカード「学士会シティゴールドカード」です。学士会会員を対象に発行、学士会は次の資格を備えた会員により構成します。東京大学、京都大学、東北大学、九州大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学及びその前身の帝国大学出身の学士。同大学の大学院出身の修士、または博士。同大学の学長、教授、助教授またはその職にあった方。 | ||
| カード名 | 学士会シティゴールドカード | |
| ブランド |
| |
| 年会費 | 本人 | 12,600円 |
| 家族会員 | 6,300円 | |
| 利用限度額 | 100万円 | |
| 支払い方法 | 一回払い、二回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い、分割払い | |
| 申し込み条件 | 学士会会員資格をもった、25歳以上 年収400万円以上の方 | |
| 審査時間 | 最短10分 | |
| カード発行時間 | 最短即日発行 | |
| 付帯保険 | 海外旅行損害保険 | 最高1億円まで |
| 国内旅行損害保険 | 最高1億円まで | |
| ショッピング保険 | 年間500万円まで | |
| 多目的ローン金利 (実質年率) | 8.1% | |
| カードローン金利 (実質年率) | 15.0%〜18.0% | |
| キャッシング金利 (実質年率) | 27.8% | |
| リボルビング手数料 (実質年率) | 12.0%〜18.0% | |
| 会社名 | シティカードジャパン株式会社 |
| 所在地 | 〒140-0002 東京都品川区東品川二丁目3番14号 シティグループセンター |
| シティカードラインナップ |
・シティクリアカード ・シティクラシックカード ・シティゴールドカード ・ノースウエスト/シティワールドパークスVISAクラシックカード ・ノースウエスト/シティワールドパークスVISAゴールドカード ・シティスチューデントカード ・シティエリートカード ・MTVシティカード ・MTVシティカードゴールド ・学士会シティクラシックカード ・学士会シティゴールドカード |