| カード名 | 本人年会費 | 家族会員 | 限度額(下限) | 限度額(上限) | 審査時間 | 海外保険 | 国内保険 | ショッピング保険 | リボ手数料(下限) | リボ手数料(上限) | 多目的ローン(下限) | 多目的ローン(上限) | カードローン(下限) | カードローン(上限) | キャッシング(下限) | キャッシング(上限) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シティクラシックカード | 3,150円 | 1,575円 | 30万円 | 75万円 | 最短10分 | 3,000万円 | 3,000万円 | 200万円 | 13.2% | 18.0% | 9.9% | 9.9% | 18.0% | 18.0% | 27.8% | 27.8% |
| シティクリアカード | 無料 | 無料 | 10万円 | 100万円 | 最短10分 | 1,000万円 | 1,000万円 | 50万円 | 11.4% | 15.0% | - | - | 16.8% | 18.0% | - | - |
| シティゴールドカード | 12,600円 | 6,300円 | 80万円 | 125万円 | 最短10分 | 1億円 | 1億円 | 500万円 | 12.0% | 18.0% | 8.1% | 8.1% | 15.0% | 18.0% | 27.8% | 27.8% |
| ノースウエスト/シティワールドパークスVISAクラシックカード | 10,500円 | 5,250円 | 10万円 | 100万円 | 最短10分 | 5,000万円 | 5,000万円 | 200万円 | 13.2% | 18.0% | 9.9% | 9.9% | 18.0% | 18.0% | 27.8% | 27.8% |
| ノースウエスト/シティワールドパークスVISAゴールドカード | 18,900円 | 9,450円 | 125万円 | 175万円 | 最短10分 | 1億円 | 1億円 | 500万円 | 12.0% | 18.0% | 8.1% | 8.1% | 15.0% | 18.0% | 27.8% | 27.8% |
| シティスチューデントカード | 1,050円 | - | 10万円 | 10万円 | 最短10分 | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 13.2% | 18.0% | - | - | - | - | 27.8% | 27.8% |
| シティエリートカード | 6,300円 | - | 50万円 | 100万円 | 最短10分 | 5,000万円 | 5,000万円 | 200万円 | 13.2% | 18.0% | 9.9% | 9.9% | 18.0% | 18.0% | 27.8% | 27.8% |
| MTVシティカード | 無料 | 無料 | 10万円 | 100万円 | 最短10分 | 1,000万円 | 1,000万円 | 50万円 | 11.4% | 15.0% | - | - | 16.8% | 18.0% | - | - |
| MTVシティカードゴールド | 6,300円 | 3,150円 | 50万円 | 100万円 | 最短10分 | 5,000万円 | 5,000万円 | 200万円 | 13.2% | 18.0% | 9.9% | 9.9% | 18.0% | 18.0% | 27.8% | 27.8% |
| 学士会シティクラシックカード | 無料 | 無料 ※学生の方は家族カード無し | 30万円 | 75万円 | 最短10分 | 3,000万円 | 3,000万円 | 200万円 | 13.2% | 18.0% | 9.9% | 9.9% | 18.0% | 18.0% | 27.8% | 27.8% |
| 学士会シティゴールドカード | 12,600円 | 6,300円 | 100万円 | 100万円 | 最短10分 | 1億円 | 1億円 | 500万円 | 12.0% | 18.0% | 8.1% | 8.1% | 15.0% | 18.0% | 27.8% | 27.8% |
