| カード名 | 本人年会費 | 利用限度額(下限) | 利用限度額(上限) | 審査時間 | 海外保険 | 国内保険 | ショッピング保険 | リボルビング手数料(下限) | リボルビング手数料(上限) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シティゴールドカード | 12,600円 | 80万円 | 125万円 | 最短10分 | 1億円 | 1億円 | 500万円 | 12.0% | 18.0% |
| ノースウエスト/シティワールドパークスVISAゴールドカード | 18,900円 | 125万円 | 175万円 | 最短10分 | 1億円 | 1億円 | 500万円 | 12.0% | 18.0% |
| シティエリートカード | 6,300円 | 50万円 | 100万円 | 最短10分 | 5,000万円 | 5,000万円 | 200万円 | 13.2% | 18.0% |
| MTVシティカードゴールド | 6,300円 | 50万円 | 100万円 | 最短10分 | 5,000万円 | 5,000万円 | 200万円 | 13.2% | 18.0% |
| 学士会シティゴールドカード | 12,600円 | 100万円 | 100万円 | 最短10分 | 1億円 | 1億円 | 500万円 | 12.0% | 18.0% |
| 三井住友VISAゴールドカード | 10,500円 | 70万円 | 200万円 | 最短即日 | 5,000万円 | 5,000万円 | 200万円 | 13.2% | 13.2% |
| 三井住友VISAヤングゴールドカード20s | 3,150円 | 50万円 | 100万円 | 最短即日 | 3,000万円 | 3,000万円 | 200万円 | 13.2% | 13.2% |
| VISA一体型ETCゴールドカード | 10,500円 | 70万円 | 200万円 | 最短即日 | 5,000万円 | 5,000万円 | 300万円 | 13.2% | 13.2% |
| UFJゴールドカード | 10,500円 | 100万円 | 200万円 | 最短当日 | 5,000万円 | 5,000万円 | 300万円 | 13.2% | 15% |
| UFJヤングゴールドカード | 3,150円 | 20万円 | 100万円 | 最短当日 | 3,000万円 | 3,000万円 | 200万円 | 13.2% | 15% |

