| カード名 | 本人年会費 | 利用限度額(下限) | 利用限度額(上限) | 審査時間 | 海外保険 | 国内保険 | ショッピング保険 | リボルビング手数料(下限) | リボルビング手数料(上限) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シティクラシックカード | 3,150円 | 30万円 | 75万円 | 最短10分 | 3,000万円 | 3,000万円 | 200万円 | 13.2% | 18.0% |
| シティクリアカード | 無料 | 10万円 | 100万円 | 最短10分 | 1,000万円 | 1,000万円 | 50万円 | 11.4% | 15.0% |
| シティゴールドカード | 12,600円 | 80万円 | 125万円 | 最短10分 | 1億円 | 1億円 | 500万円 | 12.0% | 18.0% |
| 学士会シティクラシックカード | 無料 | 30万円 | 75万円 | 最短10分 | 3,000万円 | 3,000万円 | 200万円 | 13.2% | 18.0% |
| 学士会シティゴールドカード | 12,600円 | 100万円 | 100万円 | 最短10分 | 1億円 | 1億円 | 500万円 | 12.0% | 18.0% |
| 三井住友VISAクラシックカード | 初年度年会費無料
(1,312円) | 10万円 | 80万円 | 最短即日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 13.2% |
| 三井住友VISAクラシックカードA | 初年度年会費無料
(1,575円) | 10万円 | 80万円 | 最短即日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 13.2% |
| 三井住友VISAゴールドカード | 10,500円 | 70万円 | 200万円 | 最短即日 | 5,000万円 | 5,000万円 | 200万円 | 13.2% | 13.2% |
| 三井住友VISAヤングゴールドカード20s | 3,150円 | 50万円 | 100万円 | 最短即日 | 3,000万円 | 3,000万円 | 200万円 | 13.2% | 13.2% |
| 三井住友VISAエグゼクティブカード | 3,150円 | 10万円 | 80万円 | 最短即日 | 3,000万円 | 3,000万円 | 100万円 | 13.2% | 13.2% |
| 三井住友VISAアミティエカード | 1,312円 | 10万円 | 80万円 | 最短即日 | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 13.2% | 13.2% |
| 三井住友VISAアミティエカード(学生) | 無料 (ご卒業後は1,312円) | 10万円 | 30万円 | 最短即日 | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 13.2% | 13.2% |
| 三井住友VISAクラシックカード(学生) | 無料 (ご卒業後は1,312円) | 10万円 | 30万円 | 最短即日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 13.2% |
| 三井住友VISAクラシックカードA(学生) | 無料 (ご卒業後は1,575円) | 10万円 | 30万円 | 最短即日 | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 13.2% | 13.2% |
| VISA一体型ETCクラシックカード | 1,312円 | 10万円 | 80万円 | 最短即日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 13.2% |
| VISA一体型ETCゴールドカード | 10,500円 | 70万円 | 200万円 | 最短即日 | 5,000万円 | 5,000万円 | 300万円 | 13.2% | 13.2% |
| 三井住友VISAカード「U-Zu」 | 無料 | 20万円 | 20万円 | 最短1週間程度 | - | - | 100万円 | 15.0% | 15.0% |
| 三井住友VISAバーチャルカード | 315円 | 10万円 | 10万円 | 最短1週間程度 | - | - | - | - | - |
| P-oneカード | 無料 | 会員毎に設定 | 会員毎に設定 | 最短1週間程度 | - | - | - | 12.00% | 15.00% |
| イオンカード | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| サティ・ビブレカード | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| スポーツオーソリティカード | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| マックジョイクラブカード | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| コスモ・ザ・カード・オーパス | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| UFJ一般カード | 初年度年会費無料 (1,312円) | 10万円 | 100万円 | 最短当日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% |
| UFJ学生専用アイムカード | 在学中無料 | 10万円 | 10万円 | 約1週間 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% |
| UFJプレミオカード | 3,150円 | 10万円 | 100万円 | 最短当日 | 3,000万円 | 3,000万円 | 100万円 | 13.2% | 15% |
| UFJゴールドカード | 10,500円 | 100万円 | 200万円 | 最短当日 | 5,000万円 | 5,000万円 | 300万円 | 13.2% | 15% |
| UFJヤングゴールドカード | 3,150円 | 20万円 | 100万円 | 最短当日 | 3,000万円 | 3,000万円 | 200万円 | 13.2% | 15% |
| UFJスヌーピー一般カード | 初年度年会費無料 (1,312円) | 10万円 | 100万円 | 最短当日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% |
| UFJスヌーピー学生カード | 在学中無料 | 10万円 | 10万円 | 最短当日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% |
| UFJ K-Powerカード | 初年度年会費無料 (1,575円) | 10万円 | 100万円 | 最短当日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% |

