| カード名 | 本人年会費 | 利用限度額(下限) | 利用限度額(上限) | 審査時間 | 海外保険 | 国内保険 | ショッピング保険 | リボルビング手数料(下限) | リボルビング手数料(上限) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-oneカード | 無料 | 会員毎に設定 | 会員毎に設定 | 最短1週間程度 | - | - | - | 12.00% | 15.00% |
| イオンカード | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| サティ・ビブレカード | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| スポーツオーソリティカード | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| マックジョイクラブカード | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| ワタミふれあいカード | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| コスモ・ザ・カード・オーパス | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| サンエックスカード(ワンルーム) | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| サンエックスカード(にゃんにゃんにゃんこ) | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| サンエックスカード(リラックマ) | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| サンエックスカード(こげパン) | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |
| サンエックスカード(たれパンダ) | 無料 | 10万円 | 50万円 | 最短30分 | - | - | 50万円 | 12% | 12% |

