| カード名 | 本人年会費 | 利用限度額(下限) | 利用限度額(上限) | 審査時間 | 海外保険 | 国内保険 | ショッピング保険 | リボルビング手数料(下限) | リボルビング手数料(上限) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シティスチューデントカード | 1,050円 | 10万円 | 10万円 | 最短10分 | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 13.2% | 18.0% |
| 三井住友VISAアミティエカード(学生) | 無料 (ご卒業後は1,312円) | 10万円 | 30万円 | 最短即日 | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 13.2% | 13.2% |
| 三井住友VISAクラシックカード(学生) | 無料 (ご卒業後は1,312円) | 10万円 | 30万円 | 最短即日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 13.2% |
| 三井住友VISAクラシックカードA(学生) | 無料 (ご卒業後は1,575円) | 10万円 | 30万円 | 最短即日 | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 13.2% | 13.2% |
| UFJ学生専用アイムカード | 在学中無料 | 10万円 | 10万円 | 約1週間 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% |
| UFJスヌーピー学生カード | 在学中無料 | 10万円 | 10万円 | 最短当日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% |

