| カード名 | 本人年会費 | 家族会員 | 限度額(下限) | 限度額(上限) | 審査時間 | 海外保険 | 国内保険 | ショッピング保険 | リボ手数料(下限) | リボ手数料(上限) | カードローン(下限) | カードローン(上限) | キャッシング(下限) | キャッシング(上限) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井住友VISAクラシックカード | 初年度年会費無料
(1,312円) | 初年度無料 (お2人目から420円) | 10万円 | 80万円 | 最短即日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 13.2% | 18% | 18% | 27.8% | 27.8% |
| 三井住友VISAクラシックカードA | 初年度年会費無料
(1,575円) | 初年度無料 (お2人目から577円) | 10万円 | 80万円 | 最短即日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 13.2% | 18% | 18% | 27.8% | 27.8% |
| 三井住友VISAゴールドカード | 10,500円 | お1人目無料 (お2人目から1,050円) | 70万円 | 200万円 | 最短即日 | 5,000万円 | 5,000万円 | 200万円 | 13.2% | 13.2% | 15% | 15% | 27.8% | 27.8% |
| 三井住友VISAヤングゴールドカード20s | 3,150円 | 無料 | 50万円 | 100万円 | 最短即日 | 3,000万円 | 3,000万円 | 200万円 | 13.2% | 13.2% | 15% | 15% | 27.8% | 27.8% |
| 三井住友VISAエグゼクティブカード | 3,150円 | お1人目初年度無料 (お2人目から262円) | 10万円 | 80万円 | 最短即日 | 3,000万円 | 3,000万円 | 100万円 | 13.2% | 13.2% | 18% | 18% | 27.8% | 27.8% |
| 三井住友VISAアミティエカード | 1,312円 | お1人目初年度無料 (お2人目から420円) | 10万円 | 80万円 | 最短即日 | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 13.2% | 13.2% | 18% | 18% | 27.8% | 27.8% |
| 三井住友VISAアミティエカード(学生) | 無料 (ご卒業後は1,312円) | - | 10万円 | 30万円 | 最短即日 | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 13.2% | 13.2% | 18% | 18% | 27.8% | 27.8% |
| 三井住友VISAクラシックカード(学生) | 無料 (ご卒業後は1,312円) | 無料 (ご卒業後は420円) | 10万円 | 30万円 | 最短即日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 13.2% | 18% | 18% | 27.8% | 27.8% |
| 三井住友VISAクラシックカードA(学生) | 無料 (ご卒業後は1,575円) | 無料 (ご卒業後は577円) | 10万円 | 30万円 | 最短即日 | 2,000万円 | 2,000万円 | 100万円 | 13.2% | 13.2% | 18% | 18% | 27.8% | 27.8% |
| VISA一体型ETCクラシックカード | 1,312円 | 初年度無料 (お2人目から420円) | 10万円 | 80万円 | 最短即日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 13.2% | 18% | 18% | 27.8% | 27.8% |
| VISA一体型ETCゴールドカード | 10,500円 | 無料 (お2人目から1,050円) | 70万円 | 200万円 | 最短即日 | 5,000万円 | 5,000万円 | 300万円 | 13.2% | 13.2% | 15% | 15% | 27.8% | 27.8% |
| 三井住友VISAカード「U-Zu」 | 無料 | - | 20万円 | 20万円 | 最短1週間程度 | - | - | 100万円 | 15.0% | 15.0% | 18% | 18% | 18.0% | 18.0% |
| 三井住友VISAバーチャルカード | 315円 | 初年度無料 (お2人目から315円) | 10万円 | 10万円 | 最短1週間程度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
