| カード名 | 本人年会費 | 限度額(下限) | 限度額(上限) | 審査時間 | 海外保険 | 国内保険 | ショッピング保険 | リボ手数料(下限) | リボ手数料(上限) | キャッシング(下限) | キャッシング(上限) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UFJ一般カード | 初年度年会費無料 (1,312円) | 10万円 | 100万円 | 最短当日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% | 27.8% | 27.8% |
| UFJ学生専用アイムカード | 在学中無料 | 10万円 | 10万円 | 約1週間 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% | 27.8% | 27.8% |
| UFJプレミオカード | 3,150円 | 10万円 | 100万円 | 最短当日 | 3,000万円 | 3,000万円 | 100万円 | 13.2% | 15% | 27.8% | 27.8% |
| UFJ VIASOカード | 無料 | 10万円 | 100万円 | 最短当日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% | 27.8% | 27.8% |
| UFJスヌーピーEdyカード | 初年度年会費無料 (1,312円) | 10万円 | 100万円 | 最短当日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% | 27.8% | 27.8% |
| UFJゴールドカード | 10,500円 | 100万円 | 200万円 | 最短当日 | 5,000万円 | 5,000万円 | 300万円 | 13.2% | 15% | 27.8% | 27.8% |
| UFJヤングゴールドカード | 3,150円 | 20万円 | 100万円 | 最短当日 | 3,000万円 | 3,000万円 | 200万円 | 13.2% | 15% | 27.8% | 27.8% |
| UFJスヌーピー一般カード | 初年度年会費無料 (1,312円) | 10万円 | 100万円 | 最短当日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% | 27.8% | 27.8% |
| UFJスヌーピー学生カード | 在学中無料 | 10万円 | 10万円 | 最短当日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% | 27.8% | 27.8% |
| UFJカードPocketOne | 初年度年会費無料 (1,312円) | 10万円 | 30万円 | 最短当日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% | - | - |
| UFJ K-Powerカード | 初年度年会費無料 (1,575円) | 10万円 | 100万円 | 最短当日 | 2,000万円 | - | 100万円 | 13.2% | 15% | 27.8% | 27.8% |
